Guten Tag,
Übersicht Klassenfahrten
Klassenfahrten, Wandertage und Exkursionen sind ein wichtiger Bestandteil unseres pädagogischen Gesamtkonzepts. Sie dienen der Förderung sozialer Kompetenzen, der Persönlichkeitsentwicklung, der Bildung in den Bereichen Natur, Umwelt, Technik und Kultur sowie der Stärkung sportlicher Aktivitäten.
Schüler erhalten im Rahmen von Klassenfahrten, Wandertagen und Exkursionen die Möglichkeit Gemeinschaftserfahrungen zu sammeln, die den Klassenzusammenhalt und Gemeinschaftssinn stärken.
In der Grund-und Mittelstufe finden alle 2 Jahre Klassenfahrten statt. In der Oberstufe werden 2 Fahrten durchgeführt. Klassenstufen, für die keine Klassenfahrt vorgesehen ist, führen 2-3 Wandertage bzw. Exkursionen im Schuljahr durch.
Planmäßige Klassenfahrten:
| Jahrgangsstufe | Klassenfahrten | Dauer | Kosten |
|---|---|---|---|
| 1. Klasse | - | - | - |
| 2. Klasse | Klassenfahrt Nr.1 mit der Herausforderung: Wegsein von zuhause / Stärkung der Klassengemeinschaft. | 2 Nächte | 15-20.000 KES |
| 3. Klasse | - | - | - |
| 4. Klasse | Klassenfahrt Nr.2: Integration der Stipendiaten / Stärkung der Klassengemeinschaft. Zeitraum 2. Halbjahr, nachdem die Stipendiaten in die Klasse eingeglieder wurden. | 2-3 Nächte | 20-25.000 KES |
| 5. Klasse | Wandertag am Anfang des Jahres - Teambuilding | - | - |
| 6. Klasse | Klassenfahrt Nr.3: Abenteuer und Teambuilding(z.B. Savage Wilderness oder Rapids Camp) | 3 Tage | max. 18.000 Ksh |
| 7. Klasse | Stipendiatenfahrt nach Deutschland, alle 2 Jahre Kl 7 & 8 | - | 1300 € |
| 8. Klasse | Mount Kenya-Fahrt: An die eigenen Grenzen gehen (Drogenpräventionsfahrt) | 5 Tage | 55.000 Ksh |
| 9. Klasse | - | - | - |
| 10. Klasse | Bio-Erdkunde-Exkursion Lake Naivasha | 3 Tage | 15.000 KSh |
| 11. Klasse | Studienfahrt nach Deutschland: Besuch der Hauptstadt Berlin, Universitäten kennen lernen / Karriereplanung / Besuch kulturelle Höhepunkte. | 10 Tage | ca. 1250 € |
| 12. Klasse | - | - | - |
